| 功能类别 | 功能特性 | 网吧版/大众版 | 企业版 | ISP版 |
|---|---|---|---|---|
| 网络接入、路由功能 | 支持 xDSL/PPPoE、DHCP、光纤等多种接入方式 | 6 条 | 12 条 | 24 条 |
| 动态静态路由功能 (静态路由动态更新) | √ | √ | √ | |
| 动态域名解析 | √ | √ | √ | |
| 动态接入方式(ADSL/PPPoE)的双线策略路由 | √ | √ | √ | |
| 路由表在线自动更新 | √ | √ | √ | |
| 双 LAN 口支持 | √ | √ | √ | |
| 外网接口绑定多个IP地址 | √ | √ | √ | |
| 多线路带宽/流量叠加/带宽汇聚 | √ | √ | √ | |
| VLAN网络环境支持(用于有三层交换机划分VLAN的场合) | X | √ | √ | |
| 端口镜像(针对IP/协议/源目的端口等复制流量) | √ | √ | √ | |
| 内网多网段端口回流 | √ | √ | √ | |
| 端口分流 (针对协议、端口指定线路走向) | √ | √ | √ | |
| 3G 移动上网接入支持 (WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA) | X | √ | √ | |
| 单WAN口通过三层交换机扩展多ADSL接入,一个WAN理论最多支持4096条ADSL | X | √ | √ | |
| 加无线网卡使路由充当无线接入服务器(AP) | X | √ | √ | |
| VPN 功能 | 支持 PPTP VPN/L2TP LVPN/IP 隧道虚拟线路接入 | √ | √ | √ |
| 通过 VPN 借线实现多线策略路由及负载 | √ | √ | √ | |
| PPTP VPN 服务针对接入用户设定不同的带宽 | √ | √ | √ | |
| IP隧道服务端 (IPIP/GRE) | X | √ | √ | |
| 防火墙功能 | 支持 UPnP (即插即用) | √ | √ | √ |
| 端口映射 | √ | √ | √ | |
| DMZ 主机 | √ | √ | √ | |
| 配套使用海盾防护软件, 彻底解决ARP攻击 | √ | √ | √ | |
| 上网行为管理 | 基于应用协议特征 | X | √ | √ |
| 上网权限控制 (按时间段等) | X | √ | √ | |
| 基于对象的防火墙 (预定义对象/分组) | X | √ | √ | |
| 上网到期提前通知、到期自动断网 | X | X | √ | |
| 上网 Web 认证 | X | X | √ | |
| PPPoE 拨号服务器 | 最大支持的同时拨入用户数 | 无限 | 无限 | 无限 |
| RADIUS认证(针对PPPoE绑定MAC或限制帐号同时拨入次数) | 限15用户 | √ | √ | |
| 支持三层交换机跨 VLAN 拨号 | X | √ | √ | |
| 流量控制 | 按时段设置限速规则 | √ | √ | √ |
| 网卡流量信息图形统计 | √ | √ | √ | |
| 售后服务 | 软件自动升级 | √ | √ | √ |
| 一对一技术支持 | √ | √ | √ | |
| 其它 | 网络打印服务 | X | √ | √ |
| 内网DNS转向、恶意网址过滤 | 全部 | 全部 | 全部 | |
| 推送网页通知 | 单一文字 | 文字、图片、自定义HTML | 文字、图片、自定义HTML | |
| 重定向客户机开机上网首页 | 大众版不支持 | √ | √ | |
| 多处理器/SMP 支持 | √ | √ | √ | |
| 含广告推送 | 仅大众版含有 | X | X |
表 1.1. 各版本之间的区别