硬件的稳定性对路由来说是至关重要的,硬件的不稳定或兼容性不好可能会导致路由出现各种各样的问题,比如无法启动或死机等。
对于网卡而言,其性能直接决定了路由的性能,好的网卡占用 CPU 资源低,发热量小,处理速度快,几乎无丢包和出错包的现象。 海蜘蛛实验室经过大量的测试,并结合广大用户的实际使用情况,推荐使用:Intel 82559 百M系列网卡,及 Intel 82540 千M系列网卡,不建议使用 Reltek 8169 网卡。
100台左右带机硬件配置
| 硬件类别 | 型号/规格 | 容量/频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主板/Mainboard | Intel 系列主板 | 815PE/P 芯片组 | |
| 处理器/CPU | Intel Celeron | 1.0G Hz | |
| 内存/Memory | SDRAM | 256M | |
| 网卡/Ethernet | 100/1000M 独立网卡 | Intel 82559 | |
| 存储器/Storage | 工业极 DOM电子盘/CF卡 | 256 MB | 电子盘稳定性高 |
表 2.8. 100台左右带机硬件配置
200台左右带机硬件配置
| 硬件类别 | 型号/规格 | 容量/频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主板/Mainboard | Intel 系列主板 | 845G/PE/P 芯片组 | |
| 处理器/CPU | Intel Celeron 4 | 1.7G Hz | |
| 内存/Memory | SDRAM | 512M | |
| 网卡/Ethernet | 100/1000M 独立网卡 | Intel 82540 或 Intel 82559 服务器网卡 | |
| 存储器/Storage | 工业极 DOM电子盘/CF卡 | 256 MB | 电子盘稳定性高 |
表 2.9. 200台左右带机硬件配置
400台左右带机硬件配置
| 硬件类别 | 型号/规格 | 容量/频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主板/Mainboard | Intel 系列主板 | 865G/PE/P 芯片组 | |
| 处理器/CPU | Intel Dual-Core CPU E5200 2.50GHz | 3.0G Hz | |
| 内存/Memory | DDR/DDR2 | 1G | |
| 网卡/Ethernet | 100/1000M 独立网卡 | Intel 9300PT | |
| 存储器/Storage | 工业极 DOM电子盘/CF卡 | 256/512 MB | 电子盘稳定性高 |
表 2.10. 400台左右带机硬件配置